Montacargas Marca LiuGong Modelo CPQYD35 Capacidad 3.5 Ton
| Categoría | Característica | Especificación Típica |
| IDENTIFICACIÓN | Modelo | CPQYD35 (Neumático de Combustión Interna - Gas/GLP/Dual) |
| Capacidad Nominal | 3,500 kg (7,700 lbs) | |
| Centro de Carga | 500 mm | |
| Peso de Servicio (Vacío) | Aprox. 4,700 - 4,900 kg | |
| MOTOR | Tipo de Combustible | Gas / GLP (LPG) o Dual (Gasolina y GLP) |
| Fabricante Común | GCT (Nissan) K25 (reconocido en el segmento) | |
| Cilindros | 4 | |
| Potencia Nominal | Aprox. 37 - 42 kW (50 - 57 hp) | |
| Torque Máximo | $176.5 \text{ Nm}$ | |
| TRANSMISIÓN | Tipo | Power Shift (Automática) |
| Velocidades | 1 Adelante / 1 Reversa | |
| RENDIMIENTO | Velocidad de Traslado (Cargado/Vacío) | 19 / 19 km/h (Aprox.) |
| Velocidad de Elevación (Cargado/Vacío) | 0.31 / 0.34 m/s (Aprox.) | |
| Capacidad Máx. de Pendiente (Cargado) | 15% - 17% | |
| DIMENSIONES Y MÁSTIL | Altura Máx. de Elevación | 4,500 mm a 6,000 mm (Opcional - Mástil Triple) |
| Mástil Estándar (Común) | Mástil Triple de Alta Visibilidad | |
| Altura Recogida (Ej. Mástil 4.5m) | Aprox. 2,140 - 2,200 mm | |
| Altura con Techo Protector | Aprox. 2,200 mm | |
| Longitud Total (Sin Horquillas) | Aprox. 2,713 mm | |
| Ancho Total | 1,225 mm | |
| Radio Mínimo de Giro | Aprox. 2,420 mm | |
| HORQUILLAS | Dimensiones (T x W x L) | 50 x 125 x 1,070 mm o 45 x 122 x 1,070 mm |
| Clase de Montaje | ISO Clase III A | |
| CHASIS | Llantas | Neumáticas o Súper Elásticas (Sólidas Neumáticas) |
| Distancia entre Ejes | 1,700 mm |
Precios más impuestos
Cambio de precios sin previo aviso