Montacargas Marca LiuGong Modelo CPCD30 Capacidad 3.0 Ton
Capacidad: 3 Toneladas
Configurable entre Motor: Isuzu, Yanmar, Nissan o Xinchai
Tipo de Combustible: Diesel o Dual Gas/LPG
| Categoría | Característica | Especificación Típica |
| IDENTIFICACIÓN | Modelo | CPCD30 (Combustión Interna, Neumático, Diésel) |
| Clase ISO | V (Neumático de Combustión Interna) | |
| CAPACIDAD | Capacidad Nominal | 3,000 kg (6,600 lbs) |
| Centro de Carga | 500 mm | |
| Peso de Servicio (Vacío) | Aprox. 4,230 - 4,490 kg | |
| MOTOR | Tipo de Combustible | Diésel |
| Fabricante Común | Xinchai (C490BPG) o Isuzu (C240PKJ) | |
| Potencia Nominal | 36.8 - 40 kW (Aprox. 50 - 54 hp) | |
| Cilindrada | 2.54 L - 2.67 L (Varía por motor) | |
| TRANSMISIÓN | Tipo | Power Shift (Hidráulica) |
| Velocidades | 1 Adelante / 1 Reversa | |
| RENDIMIENTO | Velocidad de Traslado (Cargado/Vacío) | 18.5 / 19 km/h |
| Velocidad de Elevación (Cargado/Vacío) | 0.42 - 0.51 / 0.45 - 0.53 m/s | |
| Capacidad Máx. de Pendiente (Cargado) | 18% - 20% | |
| DIMENSIONES Y MÁSTIL | Mástil Estándar | 2 Etapas (Dúplex) |
| Altura Máx. de Horquilla (Mástil Estándar) | 3,000 mm (3.0 m) | |
| Altura del Techo Protector (Cabina) | 2,170 - 2,210 mm | |
| Altura Recogida (Mástil 2 Etapas) | 2,070 - 2,080 mm | |
| Radio Mínimo de Giro (Exterior) | Aprox. 2,435 mm | |
| Inclinación de Mástil (Adelante/Atrás) | $6^{\circ} / 12^{\circ}$ | |
| HORQUILLAS | Dimensiones (T x W x L) | 45 x 122 x 1,070 mm |
| Clase de Montaje | ISO Clase III | |
| SISTEMAS Y CHASIS | Tipo de Llantas | Neumáticas (28x9-15-14PR Del. / 6.50-10-10PR Tras.) |
| Distancia entre Ejes | 1,700 mm | |
| Distancia al Suelo (Mínima) | Aprox. 135 mm | |
| Frenos de Servicio | Pie / Hidráulico |
Precios más impuestos
Cambio de precios sin previo aviso



