Montacargas Marca LiuGong Modelo CLG2120H, Capacidad 12 Ton
| Propiedad | Tipo | Unidad de medida | Descripción |
| Tipo de Potencia | Diésel | ||
| Capacidad Base | @ centro de carga nominal | kg | 12 |
| Centro de Carga | mm | 600 | |
| Peso de Servicio | descargado | kg | 12,760 |
| Carga por Eje | cargado / descargado, delantero | kg | 20,160 / 5,020 |
| Carga por Eje | cargado / descargado, trasero | kg | 2,600 / 7,740 |
| Tipo de Neumático | Neumático | ||
| Ruedas | delantero / trasero | 4/2 | |
| Distancia entre Ejes | mm | 3000 | |
| Tamaño de Neumático | delantero | 9.00x20-14PR | |
| Tamaño de Neumático | trasero | 9.00x20-14PR | |
| Ancho de Banda | delantero / trasero | mm | 1,440 / 1,720 |
| Altura Máx. de la Horquilla | con mástil de 2 etapas | mm | 2000 |
| Elevación Libre | con mástil de 2 etapas | mm | 1100 |
| Altura, Mástil Descendido | con mástil de 2 etapas | mm | 2230 |
| Altura, Mástil Extendido | con mástil de 2 etapas | mm | 3430 |
| Inclinación de Mástil | Adelante / Atrás | deg | 6° / 12° |
| Carro | ancho | mm | 1800 |
| Extensión de Horquilla | mínimo / máximo | mm | 430–1,720 |
| Dimensiones de Horquilla | T x W x L | mm | 87×200×1,500 |
| Longitud hasta la Cara de Horquilla | con mástil de 2 etapas | mm | 4460 |
| Ancho Total | mm | 2000 | |
| Altura Resguardo Superior | mm | 2,225 | |
| Radio de Giro | mínimo exterior | mm | 4350 |
| Voladizo Delantero | con mástil de 2 etapas | mm | 830 |
| Ángulo Recto de Apilado | agregue longitud de carga y distancia entre ejes | mm | 6470 |
| Altura Libre al Suelo | mínimo cargado | mm | 240 |
| Distancia al Centro de Rueda | centro de distancia entre ejes | mm | 300 |
| Velocidad de Desplazamiento | cargado / descargado | km/h | 23 / 28 |
| Velocidad de Elevación | cargado / descargado | m/s | 310 / 350 |
| Velocidad de Descenso | cargado / descargado | m/s | 350 / 320 |
| Máx. Fuerza de Tracción | cargado | kg | 72 |
| Máx. Capacidad de Pendiente | cargado / descargado | % | 27 |
| Frenos | servicio | Pie / Hid | |
| estacionamiento | Mano / Mec | ||
| fabricante | Yuchai | ||
| Motor | modelo | YC4A125-T300 | |
| cumplimiento de emisiones | CHN Stage III | ||
| cilindros | 6 | ||
| desplazamiento | liters | 6494 | |
| potencia nominal | kW/rpm | 92 | |
| par máx. | N · m/rpm | 525 / 1,500 |
Precios más impuestos
Cambio de precios sin previo aviso





