Montacargas Marca LiuGong Modelo CLG2100H, Capacidad de 10 Toneladas
| Categoría | Especificación | Unidad | Valor |
| General | Modelo | CLG2100H | |
| Tipo de Potencia | Diésel | ||
| Capacidad Base de Carga (@centro de carga nominal) | kg | 10,000 | |
| Centro de Carga | mm | 600 | |
| Pesos | Peso en Servicio (Descargada) | kg | 12,160 |
| Carga por Eje (Cargada / Descargada) | kg | 19,660 / 5,160 | |
| Carga por Eje (Delantera / Trasera) | kg | 2,500 / 7,000 | |
| Neumáticos | Tipo de Neumático | Neumático | |
| Ruedas (Delanteras / Traseras) | 4 / 2 | ||
| Distancia entre Ejes | mm | 2,800 | |
| Tamaño del Neumático (Delantero) | 9.00-20-14PR | ||
| Tamaño del Neumático (Trasero) | 9.00-20-14PR | ||
| Ancho de Vía (Delantero / Trasero) | mm | 1,440 / 1,720 | |
| Mástil | Altura Máxima de Horquilla (con mástil estándar de 2 etapas) | mm | 2,000 |
| Elevación Libre | mm | 1,100 | |
| Altura Plegada, Vertical | mm | 2,230 | |
| Altura Extendida del Mástil | mm | 3,430 | |
| Carro | Ancho del Carro | mm | 1,800 |
| Separación de Horquillas (mínima / máxima) | mm | 430 - 1,720 | |
| Dimensiones de Horquilla (Grosor x Ancho x Largo) | mm | $87 \times 200 \times 1,500$ | |
| Longitud hasta la Cara de la Horquilla | mm | 4,460 | |
| Chasis | Ancho General | mm | 2,000 |
| Altura de la Jaula de Seguridad | mm | 2,225 | |
| Radio de Giro (mínimo exterior) | mm | 4,060 | |
| Voladizo de Horquilla (con mástil estándar de 2 etapas) | mm | 830 | |
| Ángulo Recto de Apilamiento (Añadir longitud de carga y holgura) | mm | 6,180 | |
| Distancia al Suelo (cargada mínima) | mm | 240 | |
| Distancia al Suelo (centro de la distancia entre ejes) | mm | 300 | |
| Rendimiento | Velocidad de Desplazamiento (Cargada / Descargada) | km/h | 23 / 28 |
| Sistemas | Frenos (Servicio) | Pie / Hidráulico | |
| Frenos (Estacionamiento) | Mano / Mecánico | ||
| Motor (Fabricante) | Yuchai | ||
| Motor (Modelo) | YC4A125-T300 | ||
| Motor (Cumplimiento de Emisiones) | CHN Etapa III | ||
| Motor (Cilindros) | 6 | ||
| Motor (Cilindrada) | litros | 6.494 | |
| Motor (Potencia Nominal) | kW/rpm | 92 / 2,200 | |
| Motor (Par Máximo) | N·m/rpm | 525 / 1,500 |
Precios más impuestos
Cambio de precios sin previo aviso





