Montacargas Marca LiuGong Modelo CLG2030G, Capacidad 3 Toneladas
| Categoría | Característica | Especificación Estándar |
| IDENTIFICACIÓN | Modelo | CLG2030G-3 |
| Clase ISO | V (Neumático de Combustión Interna) | |
| CAPACIDAD | Capacidad Nominal | 3,000 kg (6,600 lbs) |
| Centro de Carga | 500 mm (20 in) | |
| Peso de Servicio | 4,440 kg (9,768 lbs) | |
| MOTOR | Tipo de Combustible | Gas Licuado de Petróleo (GLP/LPG) |
| Fabricante Común | Kubota o PSI (varía según la región) | |
| Modelo (Común GLP) | WG2503-GL-E3 | |
| Cilindros | 4 | |
| Potencia Nominal | 41.3 kW (55.4 hp) @ 2,600 rpm | |
| Cilindrada | 2.491 Litros | |
| TRANSMISIÓN | Tipo | Power Shift |
| Velocidades | 1 Adelante / 1 Reversa | |
| RENDIMIENTO | Velocidad de Traslado (Cargado/Vacío) | 18 / 19 km/h (11.2 / 11.8 mph) |
| Velocidad de Elevación (Cargado/Vacío) | 0.53 / 0.56 m/s | |
| Capacidad de Pendiente Máxima (Cargado/Vacío) | 20% / 31% | |
| DIMENSIONES Y MÁSTIL | Mástil Estándar (Común) | Mástil de 3 Etapas (Triple) |
| Altura de Elevación Máx. (Ej. Mástil 3 Etapas) | 4,700 mm (185 in) - Varía por opción | |
| Altura de Mástil Recogido | Aprox. 2,210 mm (87 in) | |
| Inclinación de Mástil (Adelante/Atrás) | 6° / 12° | |
| Longitud a la Cara de la Horquilla | 2,693 mm (106 in) | |
| Ancho Total | 1,225 mm (48.2 in) | |
| Altura con Techo Protector (Cabina) | 2,200 mm (86.6 in) | |
| HORQUILLAS | Dimensiones (Espesor x Ancho x Largo) | 45 x 122 x 1,070 mm |
| Clase de Montaje | ISO Clase III | |
| SISTEMAS | Tipo de Frenos | Servicio (Pie/Hidráulico), Estacionamiento (Mano/Mecánico) |
| Llantas | Neumáticas (estándar, a menudo se ofrece Sólidas Neumáticas) | |
| Dirección | Hidrostática asistida |
Precios más impuestos
Cambio de precios sin previo aviso





